Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.

2 100 руб.
| Gaz 4000 W | ZSA 24-2 K | ZWA 24-2 K | ZSA 24-2 A | ZWA 24-2 A |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере | двухконтурный | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - | - | - |
| по горячей воде | 7.8-22.0 | 7.8-22.0 | 9.3-24.0 | 9.3-24.0 |
| по отоплению | 7.8-22.0 | 7.8-22.0 | 9.3-24.0 | 9.3-24.0 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - | - | - |
| по горячей воде | 8.9-24.4 | 8.9-24.4 | 10.2-26.3 | 10.7-26.3 |
| по отоплению | 8.9-24.4 | 8.9-24.4 | 10.2-26.3 | 10.7-26.3 |
| Газ | ||||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 28-30/37 | 28-30/37 | 28-30/37 | 28-30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 | 2,8 | 2,72 | 2,72 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,1 | 1,1 | 1,93 | 1,93 |
| Подключение газа, R" | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Отопление | ||||
| Температура, °C | 45-82 | 45-82 | 45-82 | 45-82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подключение, R" | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Приготовление горячей воды | ||||
| Температура, °C | - | 40-60 | - | 40-60 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | 6,8 | - | 6,8 |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - | 11,4 | - | 11,4 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | 17,1 | - | 17,1 |
| Максимальное давление воды, бар | - | 10 | - | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Дымовые газы | ||||
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 122/76 | 122/76 | 136/92 | 136/92 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 130 | 60/100 | 60/100 |
| Электрическое подключение | ||||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | 90 | 130 | 130 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Общие характеристики | ||||
| ВxШxГ, мм | 750x400x355 | 750x400x355 | 750x400x355 | 750x400x355 |
| Вес (без упаковки), кг | 32 | 33 | 37,9 | 37,9 |
| Артикул продукта | 7 716 010 218 | 7 716 010 216 | 7 716 010 217 | 7 716 010 215 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→31 | 8 716 012 610 | 8 716 012 610 | 8 716 012 610 | 8 716 012 610 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 24.5 кВт |
| Состояние | Новое |