Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.

2 380 руб.
| Gaz 3000 W | ZW 14-2 DH KE | ZW 14-2 DH AE |
|---|---|---|
| Тип котла | двухконтурный | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | открытая | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - |
| по горячей воде | 8,4-26,5 | 8,4-26,5 |
| по отоплению | 9,5-16 | 11,9-15,9 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - |
| по горячей воде | - | - |
| по отоплению | - | - |
| Газ | ||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13-20 | 20 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 28-30/37 | 28-30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,1 | 2,1 |
| Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 |
| Отопление | ||
| Температура, °C | 40-60 | 40-60 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 |
| Подключение, R" | 3/4 | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | ||
| Температура, °C | - | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 12 | 12 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | - |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 | 1/2 |
| Дымовые газы | ||
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 140 | 185 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 60/100 |
| Электрическое подключение | ||
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | 130 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Общие характеристики | ||
| ВxШxГ, мм | 700x400x298 | 700x400x298 |
| Вес (без упаковки), кг | 30 | 33 |
| Артикул продукта | 7713230744 | 7713231584 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→31 | 8719002418 | 8719002418 |
| Основные | |
|---|---|
| Мощность номинальная | 14 кВт |
| Производитель | Bosch |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Турция |