Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.



605 руб.
Основные | |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Nсполнение | стандартный |
| Принцип нагрева воды Принцип нагрева воды Водонагреватель предназначен для нагрева воды в системе горячего водоснабжения. Существует две разновидности водонагревателей - накопительного и проточного типа. | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Электропитание Электропитание Существуют электрические водонагреватели с подключением как к однофазной, так и к трехфазной электросети. | однофазное |
| Объем Объем Внутренний объем рабочей камеры прибора. | 30 л |
| Максимальная мощность | 1.5 кВт |
Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальная температура нагрева | 75 °C |
| Регулировка температуры | + |
| Время нагрева | 86 мин (до 75°С) |
Конструкция | |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Антибактериальная защита | - |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Смеситель Смеситель Некоторые водонагреватели, обычно компактного типа, сразу комплектуются смесителем для непосредственной подачи воды из нагревателя сразу в раковину (мойку). | - |
Безопасность | |
| Давление | 8 бар (макс.) |
| Термостат безопасности | + |
| Дисплей | - |
Габариты | |
| Ширина Ширина Ширина устройства. | 34 см |
| Глубина Глубина Глубина устройства. | 34 см |
| Высота Высота Высота устройства от верхней точки до нижней. | 61.3 см |
| Вес Вес Вес устройства в килограммах. | 13.7 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |