Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.

1 909,60 руб.
Технические характеристики | |
| Расположение | навесной |
| Параметры | 200 INOX |
| Полезный объем Полезный объем Полезный объем | 180 литра |
| Мощность теплообменника* | 30 кВт |
| Площадь теплообменника Площадь теплообменника Площадь теплообменника | 0,86 м² |
| Время нагрева* Время нагрева* Время нагрева* | 15 мин |
| Производительность | 737 л/час |
| Максимальное давление бака | 8 бар |
| Максимальное давление теплообменника | 10 бар |
| Максимальная температура бака | 80°C |
| Тепловые потери | 20 Вт/сут |
| Диаметр | 520 мм |
| Высота | 1360 мм |
| Вес без воды | 36,9 кг |
*при параметрах: 80/10/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя 3 м³/ч