Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.

3 255 руб.
Качественное оборудование подходит для организации отопления частных домов и квартир. Газовый конденсационный котел отличается энергоэффективностью. Устройство одноконтурное, для подогрева воды нужно использовать дополнительно бойлер. Прибор имеет закрытую камеру с принудительным выведением продуктов сгорания. Удобный ЖК-дисплей используется для управления, на нем высвечивается вся необходимая информация и коды ошибок.
Имеет цилиндрическую грелку, созданную из нержавеющей стали.
В конструкции предусмотрен теплообменник с большой площадью теплообмена, а ограничитель температуры защищает его от перегрева.
Устройство можно подключить к системе «теплого пола».
Контроль пламени проводится при помощи ионизационного электрода.
Для поддержания постоянного соотношения газовой смеси используется газовая арматура с модуляцией.
Для безопасности предусмотрен контроль тяги с отключением прибора.
В конструкции имеется встроенный трехскоростной насос.
Качественный конденсационный газовый котел отличается современным стилем в сочетании с практичностью и долговечностью.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Турция |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Вес | 36 кг |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Расход природного газа H (Hi(15°С)=9,5 кВтч/м3) | 1,53 м3/час |
| Расход сжиженного газа | 1,03 кг/ч |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Вид тяги | Принудительная |
| Модель | Condens 2500 WBC 14-1 D 23 |
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 50/30 °С | 15,0 кВт |
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 80/60°С | 14,0 кВт |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 80/60°С | 2,0 кВт |
| Макс. номинальная теплопроизводительность ГВС (Pnw) | 14,0 кВт |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 50/30°С | 107% |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 80/60°С | 93,6% |
| Допустимое подаваемое давление газа: природный газ H | 17-25 мбар |
| Допустимое подаваемое давление газа: сжиженный газ | 25-35 мбар |
| Расширительный бак: предварительное давление | 0,75 бар |
| Весовой поток дымовых газов при макс./мин. номинальной теплопроизводительности | 6,5/1,0 г/с |
| Температура дымовых газов 80/60°С при макс./мин. номинальной теплопроизводительности | 75/62°С |
| Макс. количество конденсата (TR = 30°С) | 1,2 л/ч |
| Уровень шума | 38 дБ(А) |
| Макс. температура подающей линии | 82°С |
| Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qmax) | 14,4 кВт |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 50/30°С | 2,2 кВт |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qmin) | 2,1 кВт |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 50/30°С | 104,2% |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 80/60°С | 97,1% |
| Общий объем расширительного бака | 6 л |
| Конденсат: значение pH, около | 4,8 |
| Электрическое напряжение | 230В |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400х815х300 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип топки | Закрытая (турбо) |
| Материал теплообменника | Al-Mg-Si |