Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.

3 395 руб.
Одноконтурный конденсационный газовый котел для отопления. Получение горячей воды осуществляется при помощи бойлера. Для обеспечения работы оборудования предусмотрен теплообменник из сплава трех металлов, горелка представлена из нержавеющей стали. В конструкции имеется устройство для контроля тяги, которое автоматически отключает прибор при необходимости. От перегрева защищает специальный ограничитель температуры. Автоматическая система определения ошибок позволяет быстро выявить возможную неисправность с помощью специальных кодов.
Предусмотрена цилиндрическая горелка с предварительным смешиванием.
Для теплообменника характерна большая площадь теплообмена.
Для индикации рабочих параметров предусмотрен удобный ЖК-дисплей
Прибор можно подключать к системе «теплого пола».
Встроен трехскоростной отопительный насос.
Имеет закрытую камеру сгорания с принудительным выведением отходов, для контроля пламени используется ионизационный электрод.
Отличается конденсационный газовый котел практичностью, долговечностью, привлекательным дизайном и многофункциональностью.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Турция |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Вес | 36 кг |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Расход природного газа H (Hi(15°С)=9,5 кВтч/м3) | 2,53 м3/час |
| Электрическое напряжение | 230В |
| Модель | Condens 2500 WBC 24-1 D 23 |
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 50/30 °С | 25,2 кВт |
| Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 80/60°С | 24,1 кВт |
| Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qmax) | 24,7 кВт |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 50/30°С | 3,3 кВт |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Pmin) 80/60°С | 3,0 кВт |
| Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qmin) | 3,1 кВт |
| Макс. номинальная теплопроизводительность ГВС (Pnw) | 24,1 кВт |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 50/30°С | 102,0% |
| КПД при макс. мощности, отопительная кривая 80/60°С | 97,5% |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 50/30°С | 105% |
| КПД при мин. мощности, отопительная кривая 80/60°С | 97,5% |
| Допустимое подаваемое давление газа: природный газ H | 17-25 мбар |
| Допустимое подаваемое давление газа: сжиженный газ | 25-35 мбар |
| Расширительный бак: предварительное давление | 0,75 бар |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Весовой поток дымовых газов при макс./мин. номинальной теплопроизводительности | 11,2/1,5 г/с |
| Температура дымовых газов 80/60°С при макс./мин. номинальной теплопроизводительности | 87/55°С |
| Макс. количество конденсата (TR = 30°С) | 1,7 л/ч |
| Значение pH, около | 4,8 |
| Уровень шума | 38 дБ(А) |
| Макс. температура подающей линии | 82°С |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип топки | Закрытая (турбо) |
| Материал теплообменника | Al-Mg-Si |