Сайт не используется в качестве интернет-магазина. Отгрузка и оплата осуществляется в торговом объекте.



2 264,50 руб.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | |
| КПД | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тепловая мощность в системе отопления | кВт | 1,0-6,0 | 1,25-7,5 | 1,5-9,0 | 2,0-12,0 | 2,5-15,0 | 3,0-18,0 | 3,5-21,0 | 4,0-24,0 |
| Присоединительные размеры (ОВ) | дюйм | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 |
| Габаритный размеры | мм | 740х440х265 | 740х440х265 | 740х440х265 | 740х440х340 | 740х440х340 | 740х440х340 | 740х440х340 | 740х440х340 |
| Вес (без воды) | кг | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Китай |
| Вид топлива | Электричество |
| Коэффициент полезного действия | 99.5 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Гарантийный срок | 24 мес |