2 292,35 руб.
Торговая марка | ||
Код | 3300885 | |
Серия | CARES X | |
Название | CARES X 24 FF | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 24,0/9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 23,6/10,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.6 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.3 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 117 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 60 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 56,90 |
Избыток воздуха | % | 72 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,50 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,60 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,00 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,00 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 28 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849623026 |
Основные | |
---|---|
Мощность номинальная | 24 кВт |
Производитель | ARISTON |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.7 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |